| 基本信息 | |
| 类型 |  | 
| 系列 |  | 
| 处理器编号 |  | 
| 部件号 |  | 
| 频率 (GHz) | 1.6 | 
| 总线速度 (MHz) | 2400 | 
| 时钟倍频器 | 12 | 
| 封装 类型 | 1366-land FC-LGA10 | 
| Socket 类型 |  | 
| 架构 / 微体系结构 / Other | |
| CPUID | 206C2h | 
| 步进 | B1 | 
| 处理器内核 | Westmere-EP | 
| 制造技术(微米) | 0.032 | 
| 处理器多核数量 | 4 | 
| L2 缓存大小 (MB) | 1 | 
| L3 缓存大小 (MB) | 4 | 
| 特征 | AES EM64T technology Enhanced SpeedStep technology Execute disable bit MMX SSE SSE2 SSE3 SSE4 SSSE3 Trusted Execution technology Virtualization technology (VT-d) Virtualization technology (VT-x) | 
| 热设计功耗 (Watt) | 80 | 
| Notes on sSpec SLC2F | |
| 
 | |
 崇诚电子:
 崇诚电子:
 
		   
		   
		  
