|  崇诚电子:
专注笔记本CPU | 业务咨询 | 
| General information | |
| Type | CPU / Microprocessor | 
| Family | Intel Core i7 Mobile Extreme Edition | 
| Processor number | i7-920XM | 
| Part number | BY80607002529AF | 
| Frequency (GHz) | 2 | 
| Frequency in IDA mode (GHz) | 3.2 | 
| Frequency in LFM mode (GHz) | 1.2 | 
| Clock multiplier | 15 | 
| Package type | 988-pin micro-FCPGA | 
| Socket type | Socket G1 (rPGA988A) | 
| Architecture / Microarchitecture / Other | |
| CPUID | 0106E5h | 
| Core stepping | B1 | 
| Processor core | Clarksfield | 
| Manufacturing technology (micron) | 0.045 | 
| Number of cores | 4 | 
| L2 cache size (MB) | 1 | 
| L3 cache size (MB) | 8 | 
| Features | EM64T technology Enhanced SpeedStep technology Execute disable bit Hyper-Threading technology MMX SSE SSE2 SSE3 SSE4 SSSE3 Trusted Execution technology Turbo Boost technology Virtualization technology (VT-d) Virtualization technology (VT-x) | 
| Core voltage (V) | 0.65 - 1.4 | 
| Case temperature (°C) | 100 | 
| Thermal Design Power (Watt) | 55 | 
| Notes on sSpec SLBLW | |
| This part includes Turbo Boost Technology. Maximum frequency increase in Turbo Boost mode is 266 MHz for 4 and 3 cores, 1067 MHz for 2 cores, and 1200 MHz for 1 core. The part supports DDR3-1066 and DDR3-1333 memory. Direct Memory Interface speed is 2.5 GT/s. | |
|  | ||
| i7-920XM销售联系人 | ||
| 联系人 | 电话 | 邮箱 | 
|---|---|---|
| Cellr | 15986663416 | cellr@nbcpu.com | 
| Firm | 15986663422 | hyt@nbcpu.com | 
| Gezi | 13510065839 | chenge@nbcpu.com | 
| i7-920XM采购联系人 | ||
| 联系人 | 电话 | 邮箱 | 
| Ridy | 15986663409 | Ridy@nbcpu.com | 
| 0755-83247530 | ||
 
		   
		   
		  销售业务联系
陈先生
回收业务联系
