崇诚电子: 专注笔记本CPU | 业务咨询 |
General information | |
Type | CPU / Microprocessor |
Family | Intel Core i7 Mobile |
Processor number | i7-4860EQ |
Part number | CL8064701528404 |
Frequency (GHz) | 1.8 |
Frequency in IDA mode (GHz) | 3.2 |
Package type | 1364-ball micro-FCBGA |
Socket type | BGA1364 |
Architecture / Microarchitecture / Other | |
Core stepping | C0 |
Processor core | Crystal Well |
Manufacturing technology (micron) | 0.022 |
Number of cores | 4 |
L2 cache size (MB) | 1 |
L3 cache size (MB) | 6 |
Features | AES AVX AVX2 EM64T technology Enhanced SpeedStep technology Execute disable bit Hyper-Threading technology MMX SSE SSE2 SSE3 SSE4 SSSE3 Transactional Synchronization Extensions Trusted Execution technology Turbo Boost technology Virtualization technology (VT-d) Virtualization technology (VT-x) |
Case temperature (°C) | 100 |
Thermal Design Power (Watt) | 47 |
Notes on sSpec SR195 | |
The processor supports DDR3L-1333 and DDR3L-1600 memory. Direct Memory Interface speed is 5 GT/s. The CPU supports ECC memory. Embedded microprocessor. Frequency of integrated graphics controller in turbo mode is 1000 MHz. Integrated graphics controller runs at 750 MHz. |
| ||
i7-4860EQ销售联系人 | ||
联系人 | 电话 | 邮箱 |
---|---|---|
Cellr | 15986663416 | cellr@nbcpu.com |
Firm | 15986663422 | hyt@nbcpu.com |
Gezi | 13510065839 | chenge@nbcpu.com |
i7-4860EQ采购联系人 | ||
联系人 | 电话 | 邮箱 |
Ridy | 15986663409 | Ridy@nbcpu.com |
0755-83247530 |
销售业务联系
陈先生回收业务联系