|  崇诚电子:
专注笔记本CPU | 业务咨询 | 
| General information | |
| Type | CPU / Microprocessor | 
| Family | Intel Core i7 Mobile | 
| Processor number | i7-2710QE | 
| Part number | FF8062700841002 | 
| Frequency (GHz) | 2.1 | 
| Frequency in IDA mode (GHz) | 3 | 
| Clock multiplier | 21 | 
| Package type | 988-pin micro-FCPGA | 
| Socket type | Socket G2 (rPGA988B) | 
| Architecture / Microarchitecture / Other | |
| CPUID | 0206A7h | 
| Core stepping | D2 | 
| Processor core | Sandy Bridge | 
| Manufacturing technology (micron) | 0.032 | 
| Number of cores | 4 | 
| L2 cache size (MB) | 1 | 
| L3 cache size (MB) | 6 | 
| Features | AES AVX EM64T technology Enhanced SpeedStep technology Execute disable bit Hyper-Threading technology MMX SSE SSE2 SSE3 SSE4 SSSE3 Trusted Execution technology Turbo Boost technology Virtualization technology (VT-d) Virtualization technology (VT-x) | 
| Case temperature (°C) | 100 | 
| Thermal Design Power (Watt) | 45 | 
| Notes on sSpec SR02T | |
| This part includes Turbo Boost Technology. Maximum frequency increase in Turbo Boost mode is 600 MHz for 4 and 3 cores, 800 MHz for 2 cores, and 900 MHz for 1 core. The part supports DDR3-1066, DDR3-1333 and DDR3-1600 memory. Direct Memory Interface speed is 5 GT/s. Frequency of integrated graphics controller in turbo mode is 1200 MHz. Embedded microprocessor. Integrated graphics controller runs at 650 MHz. | |
|  | ||
| i7-2710QE销售联系人 | ||
| 联系人 | 电话 | 邮箱 | 
|---|---|---|
| Cellr | 15986663416 | cellr@nbcpu.com | 
| Firm | 15986663422 | hyt@nbcpu.com | 
| Gezi | 13510065839 | chenge@nbcpu.com | 
| i7-2710QE采购联系人 | ||
| 联系人 | 电话 | 邮箱 | 
| Ridy | 15986663409 | Ridy@nbcpu.com | 
| 0755-83247530 | ||
 
		   
		   
		  销售业务联系
陈先生
回收业务联系
