|  崇诚电子:
专注笔记本CPU | 业务咨询 | 
| General information | |
| Type | CPU / Microprocessor | 
| Family | Intel Core i5 Mobile | 
| Processor number | i5-6198DU | 
| Part number | FJ8066201930412 | 
| Frequency (GHz) | 2.3 | 
| Maximum Turbo frequency (GHz) | 2.8 | 
| Clock multiplier | 23 | 
| Socket type | BGA | 
| Architecture / Microarchitecture / Other | |
| Core stepping | D1 | 
| Processor core | Skylake-U | 
| Manufacturing technology (micron) | 0.014 | 
| Number of cores | 2 | 
| L2 cache size (KB) | 512 | 
| L3 cache size (MB) | 3 | 
| Features | AES AVX AVX2 EM64T technology Execute disable bit Hyper-Threading technology MMX SSE SSE2 SSE3 SSE4 SSSE3 Turbo Boost technology Virtualization technology (VT-x) | 
| Thermal Design Power (Watt) | 15 | 
| Notes on sSpec SR2NR | |
| The OEM/tray part is discontinued. Last order date for OEM processors is March 15, 2019. Last shipment date for OEM processors is September 30, 2019. | |
|  | ||
| i5-6198DU销售联系人 | ||
| 联系人 | 电话 | 邮箱 | 
|---|---|---|
| Cellr | 15986663416 | cellr@nbcpu.com | 
| Firm | 15986663422 | hyt@nbcpu.com | 
| Gezi | 13510065839 | chenge@nbcpu.com | 
| i5-6198DU采购联系人 | ||
| 联系人 | 电话 | 邮箱 | 
| Ridy | 15986663409 | Ridy@nbcpu.com | 
| 0755-83247530 | ||
 
		   
		   
		  销售业务联系
陈先生
回收业务联系
