|  崇诚电子:
专注笔记本CPU | 业务咨询 | 
| General information | |
| Type | CPU / Microprocessor | 
| Family | Intel Core i5 Mobile | 
| Processor number | i5-450M | 
| Part number | CN80617004119AI | 
| Frequency (GHz) | 2.4 | 
| Frequency in IDA mode (GHz) | 2.667 | 
| Clock multiplier | 18 | 
| Package type | 1288-ball micro-FCBGA | 
| Socket type | BGA1288 | 
| Architecture / Microarchitecture / Other | |
| Core stepping | K0 | 
| Processor core | Arrandale | 
| Manufacturing technology (micron) | 0.032 | 
| Number of cores | 2 | 
| L2 cache size (KB) | 512 | 
| L3 cache size (MB) | 3 | 
| Features | EM64T technology Enhanced SpeedStep technology Execute disable bit Hyper-Threading technology MMX SSE SSE2 SSE3 SSE4 SSSE3 Turbo Boost technology Virtualization technology (VT-x) | 
| Case temperature (°C) | 105 | 
| Thermal Design Power (Watt) | 35 | 
| Notes on sSpec SLBTY | |
| The part supports DDR3-1066 and DDR3-800 memory. Direct Memory Interface speed is 2.5 GT/s. Frequency of integrated graphics controller in turbo mode is 766 MHz. Integrated graphics controller runs at 500 MHz. | |
|  | ||
| i5-450M销售联系人 | ||
| 联系人 | 电话 | 邮箱 | 
|---|---|---|
| Cellr | 15986663416 | cellr@nbcpu.com | 
| Firm | 15986663422 | hyt@nbcpu.com | 
| Gezi | 13510065839 | chenge@nbcpu.com | 
| i5-450M采购联系人 | ||
| 联系人 | 电话 | 邮箱 | 
| Ridy | 15986663409 | Ridy@nbcpu.com | 
| 0755-83247530 | ||
 
		   
		   
		  销售业务联系
陈先生
回收业务联系
