|  崇诚电子:
专注笔记本CPU | 业务咨询 | 
| General information | |
| Type | CPU / Microprocessor | 
| Family | Intel Core i5 Mobile | 
| Processor number | i5-4260U | 
| Part number | CL8064701476801 | 
| Frequency (GHz) | 1.4 | 
| Frequency in IDA mode (GHz) | 2.7 | 
| Clock multiplier | 14 | 
| Package type | 1168-ball micro-FCBGA | 
| Socket type | BGA1168 | 
| Architecture / Microarchitecture / Other | |
| Core stepping | C0 | 
| Processor core | Haswell | 
| Manufacturing technology (micron) | 0.022 | 
| Number of cores | 2 | 
| L2 cache size (KB) | 512 | 
| L3 cache size (MB) | 3 | 
| Features | AES AVX AVX2 EM64T technology Enhanced SpeedStep technology Execute disable bit Hyper-Threading technology MMX SSE SSE2 SSE3 SSE4 SSSE3 Turbo Boost technology Virtualization technology (VT-d) Virtualization technology (VT-x) | 
| Case temperature (°C) | 100 | 
| Thermal Design Power (Watt) | 15 | 
| Notes on sSpec SR16T | |
| The processor supports DDR3L-1333 and DDR3L-1600 memory. Direct Memory Interface speed is 5 GT/s. Frequency of integrated graphics controller in turbo mode is 1000 MHz. Integrated graphics controller runs at 200 MHz. | |
|  | ||
| i5-4260U销售联系人 | ||
| 联系人 | 电话 | 邮箱 | 
|---|---|---|
| Cellr | 15986663416 | cellr@nbcpu.com | 
| Firm | 15986663422 | hyt@nbcpu.com | 
| Gezi | 13510065839 | chenge@nbcpu.com | 
| i5-4260U采购联系人 | ||
| 联系人 | 电话 | 邮箱 | 
| Ridy | 15986663409 | Ridy@nbcpu.com | 
| 0755-83247530 | ||
 
		   
		   
		  销售业务联系
陈先生
回收业务联系
