崇诚电子: 专注笔记本CPU | 业务咨询 |
General information | |
Type | CPU / Microprocessor |
Family | Intel Core 2 Duo Mobile |
Processor number | X9100 |
Part number | AW80576GH0836M |
Processor markings | AW80576 QBDW |
Frequency (GHz) | 3.067 |
Bus speed (MHz) | 1066 |
Clock multiplier | 11.5 |
Package type | 478-pin micro-FCPGA |
Socket type | Socket P |
Architecture / Microarchitecture / Other | |
CPUID | 0676h |
Core stepping | C0 |
Processor core | Penryn |
Manufacturing technology (micron) | 0.045 |
Number of cores | 2 |
L2 cache size (MB) | 6 |
Features | EM64T technology MMX MMX SSE SSE SSE2 SSE2 SSE3 SSE3 SSE4.1 SSSE3 |
Notes on sSpec QBDW | |
|
| ||
X9100销售联系人 | ||
联系人 | 电话 | 邮箱 |
---|---|---|
Cellr | 15986663416 | cellr@nbcpu.com |
Firm | 15986663422 | hyt@nbcpu.com |
Gezi | 13510065839 | chenge@nbcpu.com |
X9100采购联系人 | ||
联系人 | 电话 | 邮箱 |
Ridy | 15986663409 | Ridy@nbcpu.com |
0755-83247530 |
销售业务联系
陈先生回收业务联系