|  崇诚电子:
专注笔记本CPU | 业务咨询 | 
| General information | |
| Type | CPU / Microprocessor | 
| Family | Intel Core 2 Duo Mobile | 
| Processor number | T6900 | 
| Part number | AW80577GG0602MA | 
| Processor markings | AW80577T6900 2.50/2M/800 | 
| Frequency (GHz) | 2.5 | 
| Bus speed (MHz) | 800 | 
| Clock multiplier | 12.5 | 
| Package type | 478-pin micro-FCPGA | 
| Socket type | Socket P | 
| Architecture / Microarchitecture / Other | |
| Processor core | Penryn | 
| Manufacturing technology (micron) | 0.045 | 
| Number of cores | 2 | 
| L2 cache size (MB) | 2 | 
| Features | EM64T technology Enhanced SpeedStep technology Execute disable bit | 
| Thermal Design Power (Watt) | 35 | 
| There are no notes on sSpec SLGHZ | |
|  | ||
| T6900销售联系人 | ||
| 联系人 | 电话 | 邮箱 | 
|---|---|---|
| Cellr | 15986663416 | cellr@nbcpu.com | 
| Firm | 15986663422 | hyt@nbcpu.com | 
| Gezi | 13510065839 | chenge@nbcpu.com | 
| T6900采购联系人 | ||
| 联系人 | 电话 | 邮箱 | 
| Ridy | 15986663409 | Ridy@nbcpu.com | 
| 0755-83247530 | ||
 
		   
		   
		  销售业务联系
陈先生
回收业务联系
