崇诚电子: 专注笔记本CPU | 业务咨询 |
General information | |
Type | CPU / Microprocessor |
Family | Intel Core 2 Duo Mobile |
Processor number | T5670 |
Part number | LF80537GG0332MN |
Processor markings | LF80537 T5670 1.80/2M/800 |
Frequency (GHz) | 1.8 |
Bus speed (MHz) | 800 |
Clock multiplier | 9 |
Package type | 478-pin micro-FCPGA |
Socket type | Socket P |
Architecture / Microarchitecture / Other | |
CPUID | 06FDh |
Core stepping | M0 |
Processor core | Merom |
Manufacturing technology (micron) | 0.065 |
Number of cores | 2 |
L2 cache size (MB) | 2 |
Features | EM64T technology Enhanced SpeedStep technology Execute disable bit |
Core voltage (V) | 1.075 - 1.175 |
Case temperature (°C) | 100 |
Thermal Design Power (Watt) | 35 |
There are no notes on sSpec SLAJ5 |
| ||
T5670销售联系人 | ||
联系人 | 电话 | 邮箱 |
---|---|---|
Cellr | 15986663416 | cellr@nbcpu.com |
Firm | 15986663422 | hyt@nbcpu.com |
Gezi | 13510065839 | chenge@nbcpu.com |
T5670采购联系人 | ||
联系人 | 电话 | 邮箱 |
Ridy | 15986663409 | Ridy@nbcpu.com |
0755-83247530 |
销售业务联系
陈先生回收业务联系