崇诚电子: 专注笔记本CPU | 业务咨询 |
General information | |
Type | CPU / Microprocessor |
Family | Intel Core 2 Duo Mobile |
Processor number | SU9400 |
Part number | AV80577UG0173M |
Frequency (GHz) | 1.4 |
Frequency in IDA mode (GHz) | 1.6 |
Frequency in LFM mode (GHz) | 0.8 |
Frequency in SLFM mode (GHz) | 0.8 |
Bus speed (MHz) | 800 |
Clock multiplier | 7 |
Package type | 956-ball micro-FCBGA |
Architecture / Microarchitecture / Other | |
CPUID | 010676h |
Core stepping | M0 |
Next stepping | QJPM |
Next production stepping | SLGAK |
Processor core | Penryn-3M |
Manufacturing technology (micron) | 0.045 |
Number of cores | 2 |
L2 cache size (MB) | 3 |
Features | Enhanced SpeedStep technology Intel Dynamic Acceleration |
Core voltage (V) | 0.775 - 1.1 |
Core voltage in IDA mode (V) | 0.8 - 1.1625 |
Core voltage in LFM mode (V) | 0.8 - 0.975 |
Core voltage in SLFM mode (V) | 0.75 - 0.925 |
Thermal Design Power (Watt) | 10 |
There are no notes on sSpec SLB5V | |
| ||
SU9400销售联系人 | ||
联系人 | 电话 | 邮箱 |
---|---|---|
Cellr | 15986663416 | cellr@nbcpu.com |
Firm | 15986663422 | hyt@nbcpu.com |
Gezi | 13510065839 | chenge@nbcpu.com |
SU9400采购联系人 | ||
联系人 | 电话 | 邮箱 |
Ridy | 15986663409 | Ridy@nbcpu.com |
0755-83247530 |
销售业务联系
陈先生回收业务联系