|  崇诚电子:
专注笔记本CPU | 业务咨询 | 
| General information | |
| Type | CPU / Microprocessor | 
| Family | Intel Core 2 Extreme Mobile | 
| Processor number | QX9200 | 
| Part number | AW80581ZH056003 | 
| Processor markings | AW80581 QGMZ | 
| Frequency (GHz) | 2.4 | 
| Bus speed (MHz) | 1066 | 
| Clock multiplier | 9 | 
| Package type | 478-pin micro-FCPGA | 
| Socket type | Socket P | 
| Architecture / Microarchitecture / Other | |
| CPUID | 01067Ah | 
| Core stepping | E0? | 
| Processor core | Penryn | 
| Manufacturing technology (micron) | 0.045 | 
| Number of cores | 4 | 
| L2 cache size (MB) | 12 | 
| Features | EM64T technology Enhanced SpeedStep technology Execute disable bit Intel Dynamic Acceleration MMX SSE SSE2 SSE3 SSE4.1 SSSE3 Virtualization technology (VT-x) | 
| Notes on sSpec QGMZ | |
| Engineering sample. | |
|  | ||
| QX9200销售联系人 | ||
| 联系人 | 电话 | 邮箱 | 
|---|---|---|
| Cellr | 15986663416 | cellr@nbcpu.com | 
| Firm | 15986663422 | hyt@nbcpu.com | 
| Gezi | 13510065839 | chenge@nbcpu.com | 
| QX9200采购联系人 | ||
| 联系人 | 电话 | 邮箱 | 
| Ridy | 15986663409 | Ridy@nbcpu.com | 
| 0755-83247530 | ||
 
		   
		   
		  销售业务联系
陈先生
回收业务联系
