|  崇诚电子:
专注笔记本CPU | 业务咨询 | 
| General information | |
| Type | CPU / Microprocessor | 
| Family | Intel Core 2 Quad Mobile | 
| Processor number | Q9100 | 
| Part number | AW80581GH051003 | 
| Processor markings | AW80581Q9100 2.26/12/1066 | 
| Frequency (GHz) | 2.267 | 
| Frequency in IDA mode (GHz) | 2.53 | 
| Frequency in LFM mode (GHz) | 1.6 | 
| Bus speed (MHz) | 1066 | 
| Clock multiplier | 8.5 | 
| Package type | 478-pin micro-FCPGA | 
| Architecture / Microarchitecture / Other | |
| CPUID | 01067Ah | 
| Core stepping | E0 | 
| Manufacturing technology (micron) | 0.045 | 
| Number of cores | 4 | 
| L2 cache size (MB) | 12 | 
| Features | EM64T technology Enhanced SpeedStep technology Intel Dynamic Acceleration Trusted Execution technology | 
| Core voltage (V) | 0.9 - 1.25 | 
| Core voltage in IDA mode (V) | 0.9 - 1.3 | 
| Core voltage in LFM mode (V) | 0.85 - 1.1 | 
| Thermal Design Power (Watt) | 45 | 
| Notes on sSpec SLB5G | |
| 
 | |
|  | ||
| Q9100销售联系人 | ||
| 联系人 | 电话 | 邮箱 | 
|---|---|---|
| Cellr | 15986663416 | cellr@nbcpu.com | 
| Firm | 15986663422 | hyt@nbcpu.com | 
| Gezi | 13510065839 | chenge@nbcpu.com | 
| Q9100采购联系人 | ||
| 联系人 | 电话 | 邮箱 | 
| Ridy | 15986663409 | Ridy@nbcpu.com | 
| 0755-83247530 | ||
 
		   
		   
		  销售业务联系
陈先生
回收业务联系
