崇诚电子: 专注笔记本CPU | 业务咨询 |
General information | |
Type | CPU / Microprocessor |
Family | Intel Core 2 Duo Mobile |
Processor number | P8400 |
Part number | AV80576SH0513M |
Frequency (GHz) | 2.267 |
Frequency in IDA mode (GHz) | 2.4 |
Frequency in LFM mode (GHz) | 1.6 |
Frequency in SLFM mode (MHz) | 800 |
Bus speed (MHz) | 1066 |
Clock multiplier | 8.5 |
Package type | 479-ball micro-FCBGA |
Socket type | BGA479 |
Architecture / Microarchitecture / Other | |
CPUID | 010676h |
Core stepping | C0 |
Processor core | Penryn |
Manufacturing technology (micron) | 0.045 |
Number of cores | 2 |
L2 cache size (MB) | 3 |
Features | Enhanced SpeedStep technology Intel Dynamic Acceleration |
Core voltage (V) | 0.9 - 1.25 |
Core voltage in IDA mode (V) | 0.9 - 1.3 |
Core voltage in LFM mode (V) | 0.85 - 1.025 |
Core voltage in SLFM mode (V) | 0.75 - 0.95 |
Thermal Design Power (Watt) | 25 |
There are no notes on sSpec SL3BU |
| ||
P8400销售联系人 | ||
联系人 | 电话 | 邮箱 |
---|---|---|
Cellr | 15986663416 | cellr@nbcpu.com |
Firm | 15986663422 | hyt@nbcpu.com |
Gezi | 13510065839 | chenge@nbcpu.com |
P8400采购联系人 | ||
联系人 | 电话 | 邮箱 |
Ridy | 15986663409 | Ridy@nbcpu.com |
0755-83247530 |
销售业务联系
陈先生回收业务联系