崇诚电子: 专注笔记本CPU | 业务咨询 |
General information | |
Type | CPU / Microprocessor |
Family | Intel Mobile Celeron Dual-Core |
Processor number | P4500 |
Part number | CP80617004803AA |
Frequency (GHz) | 1.867 |
Frequency in LFM mode (MHz) | 667 |
Clock multiplier | 14 |
Package type | 988-pin micro-FCPGA |
Socket type | Socket G1 (rPGA988A) |
Architecture / Microarchitecture / Other | |
CPUID | 020652h |
Core stepping | C2 |
Processor core | Arrandale |
Manufacturing technology (micron) | 0.032 |
Number of cores | 2 |
L2 cache size (KB) | 512 |
L3 cache size (MB) | 2 |
Features | EM64T technology Enhanced SpeedStep technology Execute disable bit MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 Virtualization technology (VT-x) |
Case temperature (°C) | 90 |
Thermal Design Power (Watt) | 35 |
Notes on sSpec SLBNL | |
The part supports DDR3-1066 and DDR3-800 memory. Direct Memory Interface speed is 2.5 GT/s. The consumer part is discontinued. Last order date for consumer processors is February 29, 2012. Last shipment date for consumer processors is August 31, 2012. Frequency of integrated graphics controller in turbo mode is 667 MHz. Integrated graphics controller runs at 500 MHz. |
| ||
P4500销售联系人 | ||
联系人 | 电话 | 邮箱 |
---|---|---|
Cellr | 15986663416 | cellr@nbcpu.com |
Firm | 15986663422 | hyt@nbcpu.com |
Gezi | 13510065839 | chenge@nbcpu.com |
P4500采购联系人 | ||
联系人 | 电话 | 邮箱 |
Ridy | 15986663409 | Ridy@nbcpu.com |
0755-83247530 |
销售业务联系
陈先生回收业务联系