崇诚电子: 专注笔记本CPU | 业务咨询 |
General information | |
Type | CPU / Microprocessor |
Family | Intel Core 2 Duo Mobile |
Processor number | L7200 |
Part number | LE80537LF0144M |
Frequency (GHz) | 1.333 |
Frequency in LFM mode (GHz) | 1 |
Bus speed (MHz) | 667 |
Clock multiplier | 8 |
Package type | 479-ball micro-FCBGA |
Socket type | BGA479 |
Architecture / Microarchitecture / Other | |
CPUID | 06F6h |
Core stepping | B2 |
Manufacturing technology (micron) | 0.065 |
Number of cores | 2 |
L2 cache size (MB) | 4 |
Features | EM64T technology Enhanced SpeedStep technology Virtualization technology |
Core voltage (V) | 0.9 - 1.1 |
Core voltage in LFM mode (V) | 0.75 - 0.95 |
Case temperature (°C) | 100 |
Thermal Design Power (Watt) | 17 |
There are no notes on sSpec SL9SN |
| ||
L7200销售联系人 | ||
联系人 | 电话 | 邮箱 |
---|---|---|
Cellr | 15986663416 | cellr@nbcpu.com |
Firm | 15986663422 | hyt@nbcpu.com |
Gezi | 13510065839 | chenge@nbcpu.com |
L7200采购联系人 | ||
联系人 | 电话 | 邮箱 |
Ridy | 15986663409 | Ridy@nbcpu.com |
0755-83247530 |
销售业务联系
陈先生回收业务联系